技術を高める設備


工場面積 | 敷地面積 4,000㎡ 建物面積 2,400㎡ |
---|---|
クレーン設備 | 5.0トン天井クレーン 2台(吊高能力6m) 2.5トン天井クレーン 7台 |
機械設備




設備概要
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機(4K) 2012年6月 |
トルンプ | TruLaser 3030NEW 丸パイプ・角パイプ加工機能(Roto LASⅡ付) パレットマスター10段 |
1台 | 最大加工寸法 1525mm×3050mm 最大切断板厚 SS400/22t SUS/12t アルミ/10t |
レーザー加工機(4K) | 三菱 | 3015HV-40CF | 1台 | 最大加工寸法 1525mm×3050mm 最大切断板厚 SS400/22t SUS/12t アルミ/10t |
プレスブレーキ | アマダ | RG25 | 1台 | 能力25t 最大曲げ長さ1200mm |
シャーリング | KOMATSU | – | 1台 | 最大曲げ長さ2550mm 最大板厚6mm |
NCバンドソー | アマダ | – | 1台 | 400×650 |
その他 | – | 3台 | – | |
NCアイアンワーカー | タケダ | – | 1台 | – |
パイプベンダー | タケダ | – | 1台 | φ2.5インチ |
アルゴン溶接機 | – | – | 12台 | – |
半自動溶接機 | – | – | 13台 | – |
バリ取り機 | AuDeBu100 AuthenTEC | – | 1台 | – |
3次元測定器 | FARO Edge, Keyence | – | – | – |
開先取機 | ハタリーメントラー | FX12S | – | – |
2次元CAD | 実寸法師 | – | 10台 | – |
2次元CAD | AP100 | – | 2台 | – |
3次元CAD | sheetworks | – | 2台 | – |
3次元CAD | MetaCAM | – | 1台 | – |
生産管理システム | APC21 | – | 1台 | – |
塗装場天井クレーン | 1.4t×1.4t | – | 2機 | – |
天井クレーン | 5t+5t | – | 1機 | – |
天井クレーン | 2.8t | – | 13機 | – |
ProgrammingTube V2/Tube Design V12/TruTops V11 | – | – | 2台 | – |
TruLaserTube7000fiber(2023年2月導入予定) | – | – | 1台 | – |
パイプ自動溶接機 | – | – | – | – |
旋盤 | – | – | – | 6尺 |
フライス盤 | 新潟鉄工 | – | – | #4 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | – | – | – |
焼付塗装設備 | – | 1台 | 有機溶剤、粉体塗装D3800×W3500×H3600 | |
のこ盤 | – | – | 1台 | 650w 45t |
– | – | 1台 | 400w 60t | |
– | – | 1台 | 400w 60t | |
ローラー | – | – | 1台 | 1300w |
– | – | 1台 | 2500w |
事務所設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | FAサービス | Meta CAM(3次元CAD/CAMシステム) (2D レーザー加工機のディファクトスタンダード) (2D Tube Design/Tru Tops) dxfファイル形式対応 |
2台 |
CAD | タイワ | 実寸法師(2D) dxfファイル形式対応 |
11台 |
CAD | アマダ | SheetWorks(3D) IGES/Parasolid形式対応 |
1台 |
大型ペンプロッタ | グラフテック | – | 1台 |
プリンター | – | – | 3台 |